| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 0 | 2194 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2195 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2197 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7512 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 104615 | no | 0 | yes | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | |
________________________________________________________________ ________________________________________________W____________... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 2194 | 0/76/76 | _ | 81.29 | 232 | 0 | 14 | 0.0 | 0.40 | 0.40 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/74/74 | _ | 81.89 | 237 | 0 | 48 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/88/88 | _ | 81.54 | 225 | 0 | 91 | 0.0 | 0.58 | 0.58 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/98/98 | _ | 83.03 | 227 | 0 | 49 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/65/65 | _ | 82.13 | 230 | 0 | 58 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/84/84 | _ | 76.72 | 225 | 0 | 75 | 0.0 | 0.51 | 0.51 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/87/87 | _ | 81.09 | 219 | 0 | 40 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/80/80 | _ | 81.04 | 221 | 0 | 65 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/93/93 | _ | 77.42 | 220 | 0 | 1173 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/90/90 | _ | 81.26 | 235 | 0 | 89 | 0.0 | 0.78 | 0.78 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/82/82 | _ | 81.73 | 221 | 0 | 107 | 0.0 | 0.57 | 0.57 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/70/70 | _ | 78.70 | 236 | 0 | 72 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/86/86 | _ | 82.15 | 229 | 0 | 18 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/93/93 | _ | 81.02 | 222 | 0 | 23 | 0.0 | 0.86 | 0.86 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/109/109 | _ | 80.00 | 227 | 0 | 24 | 0.0 | 0.60 | 0.60 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/84/84 | _ | 78.02 | 231 | 0 | 66 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/80/80 | _ | 81.15 | 217 | 0 | 16 | 0.0 | 0.58 | 0.58 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/87/87 | _ | 81.95 | 233 | 0 | 17 | 0.0 | 0.41 | 0.41 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/77/77 | _ | 83.10 | 225 | 0 | 16 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/89/89 | _ | 81.38 | 229 | 0 | 351 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/87/87 | _ | 81.57 | 222 | 0 | 17 | 0.0 | 0.47 | 0.47 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/75/75 | _ | 81.85 | 219 | 0 | 15 | 0.0 | 0.37 | 0.37 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/78/78 | _ | 70.15 | 221 | 0 | 16 | 0.0 | 0.42 | 0.42 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/100/100 | _ | 74.21 | 226 | 0 | 84 | 0.0 | 0.70 | 0.70 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 2194 | 0/81/81 | _ | 78.63 | 218 | 0 | 17 | 0.0 | 0.51 | 0.51 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/111/111 | _ | 77.27 | 221 | 0 | 89 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/124/124 | _ | 81.77 | 219 | 0 | 480 | 0.0 | 1.17 | 1.17 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/134/134 | _ | 80.86 | 236 | 0 | 791 | 0.0 | 1.08 | 1.08 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/112/112 | _ | 81.78 | 236 | 0 | 186 | 0.0 | 1.09 | 1.09 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/136/136 | _ | 81.74 | 224 | 0 | 123 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/138/138 | _ | 80.52 | 222 | 0 | 1443 | 0.0 | 1.55 | 1.55 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/118/118 | _ | 81.65 | 222 | 0 | 272 | 0.0 | 0.69 | 0.69 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/130/130 | _ | 80.91 | 235 | 0 | 318 | 0.0 | 1.04 | 1.04 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/114/114 | _ | 81.66 | 236 | 1 | 541 | 0.0 | 1.24 | 1.24 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/127/127 | _ | 81.08 | 220 | 0 | 196 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/121/121 | _ | 81.75 | 223 | 0 | 168 | 0.0 | 0.60 | 0.60 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/134/134 | _ | 81.76 | 221 | 0 | 357 | 0.0 | 0.80 | 0.80 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/124/124 | _ | 81.77 | 237 | 0 | 179 | 0.0 | 0.84 | 0.84 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/129/129 | _ | 79.45 | 222 | 0 | 143 | 0.0 | 1.04 | 1.04 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/134/134 | _ | 81.15 | 236 | 0 | 125 | 0.0 | 0.86 | 0.86 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/124/124 | _ | 81.98 | 230 | 0 | 131 | 0.0 | 0.92 | 0.92 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/125/125 | _ | 81.66 | 236 | 0 | 119 | 0.0 | 0.76 | 0.76 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/119/119 | _ | 81.67 | 230 | 0 | 10784 | 0.0 | 1.39 | 1.39 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/127/127 | _ | 81.75 | 222 | 0 | 152 | 0.0 | 0.60 | 0.60 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/108/108 | _ | 81.55 | 226 | 0 | 427 | 0.0 | 1.09 | 1.09 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/116/116 | _ | 81.68 | 229 | 0 | 249 | 0.0 | 1.10 | 1.10 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/117/117 | _ | 80.23 | 231 | 0 | 141 | 0.0 | 0.96 | 0.96 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/128/128 | _ | 81.64 | 224 | 0 | 105 | 0.0 | 0.67 | 0.67 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/109/109 | _ | 81.75 | 224 | 0 | 193 | 0.0 | 0.73 | 0.73 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2195 | 0/131/131 | _ | 81.83 | 235 | 0 | 222 | 0.0 | 1.31 | 1.31 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/116/116 | _ | 78.78 | 229 | 0 | 25 | 0.0 | 0.71 | 0.71 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/127/127 | _ | 74.94 | 225 | 0 | 101 | 0.0 | 0.55 | 0.55 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/135/135 | _ | 79.48 | 229 | 0 | 1445 | 0.0 | 0.58 | 0.58 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/123/123 | _ | 79.48 | 224 | 0 | 79 | 0.0 | 0.73 | 0.73 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/108/108 | _ | 79.00 | 232 | 0 | 82 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/115/115 | _ | 78.29 | 229 | 0 | 46 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/119/119 | _ | 78.92 | 234 | 0 | 208 | 0.0 | 0.87 | 0.87 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/129/129 | _ | 79.46 | 231 | 0 | 90 | 0.0 | 0.65 | 0.65 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/132/132 | _ | 79.62 | 235 | 0 | 63 | 0.0 | 0.65 | 0.65 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/117/117 | _ | 79.48 | 227 | 0 | 104 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/114/114 | _ | 78.83 | 225 | 0 | 271 | 0.0 | 0.84 | 0.84 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/119/119 | _ | 76.98 | 235 | 0 | 483 | 0.0 | 0.69 | 0.69 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/137/137 | _ | 79.48 | 225 | 0 | 115 | 0.0 | 0.78 | 0.78 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/141/141 | _ | 77.11 | 232 | 0 | 109 | 0.0 | 0.70 | 0.70 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/131/131 | _ | 79.58 | 219 | 0 | 37 | 0.0 | 0.71 | 0.71 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/127/127 | _ | 76.84 | 227 | 0 | 96 | 0.0 | 0.66 | 0.66 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/111/111 | _ | 77.91 | 223 | 0 | 124 | 0.0 | 0.48 | 0.48 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/138/138 | _ | 79.56 | 223 | 0 | 167 | 0.0 | 0.76 | 0.76 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/121/121 | _ | 77.16 | 231 | 0 | 90 | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/118/118 | _ | 78.88 | 236 | 0 | 598 | 0.0 | 0.86 | 0.86 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/130/130 | _ | 77.70 | 219 | 0 | 117 | 0.0 | 0.60 | 0.60 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/119/119 | _ | 77.76 | 233 | 1 | 335 | 0.0 | 0.76 | 0.76 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/122/122 | _ | 78.49 | 235 | 0 | 113 | 0.0 | 0.49 | 0.49 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/138/138 | _ | 78.54 | 233 | 0 | 430 | 0.0 | 0.96 | 0.96 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2197 | 0/125/125 | _ | 78.20 | 232 | 0 | 30 | 0.0 | 0.63 | 0.63 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/128/128 | _ | 82.61 | 224 | 0 | 235 | 0.0 | 1.74 | 1.74 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/133/133 | _ | 82.89 | 219 | 0 | 543 | 0.0 | 1.27 | 1.27 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/145/145 | _ | 83.43 | 220 | 0 | 211 | 0.0 | 1.11 | 1.11 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/127/127 | _ | 82.31 | 230 | 0 | 280 | 0.0 | 0.93 | 0.93 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/129/129 | _ | 83.42 | 221 | 0 | 278 | 0.0 | 0.87 | 0.87 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/135/135 | _ | 82.53 | 233 | 0 | 372 | 0.0 | 1.73 | 1.73 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/138/138 | _ | 82.24 | 221 | 0 | 962 | 0.0 | 1.14 | 1.14 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/124/124 | _ | 82.91 | 218 | 0 | 203 | 0.0 | 0.90 | 0.90 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/150/150 | _ | 83.42 | 221 | 0 | 275 | 0.0 | 1.00 | 1.00 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/133/133 | _ | 81.64 | 231 | 0 | 277 | 0.0 | 0.84 | 0.84 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/133/133 | _ | 83.54 | 225 | 0 | 377 | 0.0 | 1.08 | 1.08 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/142/142 | _ | 83.52 | 231 | 0 | 684 | 0.0 | 0.99 | 0.99 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/139/139 | _ | 80.93 | 220 | 0 | 342 | 0.0 | 0.72 | 0.72 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/127/127 | _ | 83.53 | 226 | 0 | 561 | 0.0 | 1.69 | 1.69 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/142/142 | _ | 83.43 | 220 | 0 | 254 | 0.0 | 0.98 | 0.98 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/146/146 | _ | 81.64 | 229 | 0 | 313 | 0.0 | 0.85 | 0.85 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/146/146 | _ | 81.81 | 220 | 0 | 181 | 0.0 | 1.21 | 1.21 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/134/134 | _ | 83.50 | 219 | 0 | 548 | 0.0 | 1.12 | 1.12 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/143/143 | _ | 81.09 | 222 | 0 | 322 | 0.0 | 1.71 | 1.71 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/143/143 | _ | 82.93 | 225 | 0 | 195 | 0.0 | 1.02 | 1.02 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/143/143 | _ | 82.09 | 224 | 0 | 305 | 0.0 | 0.99 | 0.99 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/138/138 | _ | 83.50 | 233 | 0 | 689 | 0.0 | 1.27 | 1.27 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/131/131 | _ | 82.39 | 223 | 0 | 200 | 0.0 | 0.67 | 0.67 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/129/129 | _ | 83.42 | 222 | 0 | 229 | 0.0 | 0.88 | 0.88 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 7512 | 0/131/131 | _ | 83.42 | 223 | 0 | 1160 | 0.0 | 1.70 | 1.70 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/16/16 | _ | 10.43 | 223 | 0 | 3 | 0.0 | 0.10 | 0.10 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/10/10 | _ | 10.90 | 222 | 0 | 2 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/16/16 | _ | 11.46 | 220 | 0 | 197 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/17/17 | _ | 10.91 | 221 | 0 | 464 | 0.0 | 0.44 | 0.44 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/11/11 | _ | 10.91 | 220 | 0 | 2 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/14/14 | _ | 12.03 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.73.217.12 | http/1.1 | intranet9-dev.srv.meduniwien.ac | GET /oida.php HTTP/1.1 |
| 4-0 | 104615 | 0/20/20 | _ | 12.02 | 1 | 0 | 326 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 216.73.217.12 | http/1.1 | intranet9-dev.srv.meduniwien.ac | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-0 | 104615 | 0/22/22 | _ | 11.47 | 219 | 0 | 4 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/11/11 | _ | 11.55 | 218 | 0 | 558 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/12/12 | _ | 11.46 | 220 | 0 | 3 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/17/17 | _ | 10.49 | 228 | 0 | 108 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/17/17 | _ | 12.03 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 216.73.217.12 | http/1.1 | intranet9-dev.srv.meduniwien.ac | GET /phpMyAdmin HTTP/1.1 |
| 4-0 | 104615 | 4/17/17 | W | 10.78 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 216.73.217.12 | http/1.1 | intranet9-dev.srv.meduniwien.ac | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-0 | 104615 | 0/14/14 | _ | 10.78 | 227 | 0 | 2 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/11/11 | _ | 11.32 | 227 | 0 | 322 | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/8/8 | _ | 9.62 | 227 | 0 | 1 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/14/14 | _ | 10.56 | 227 | 0 | 2 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/11/11 | _ | 11.44 | 226 | 0 | 1 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/13/13 | _ | 11.43 | 226 | 0 | 2 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/18/18 | _ | 10.82 | 226 | 0 | 2 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/15/15 | _ | 9.53 | 226 | 0 | 771 | 0.0 | 0.40 | 0.40 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/20/20 | _ | 11.46 | 224 | 0 | 3 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/18/18 | _ | 11.46 | 222 | 0 | 3 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/12/12 | _ | 11.46 | 226 | 0 | 2 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 98.80.4.67 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 104615 | 0/16/16 | _ | 10.85 | 224 | 0 | 2 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 98.80.4.67 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 24 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 25 seconds, (range: 14...38) index usage: 0%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 13094 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 13064 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 220 miss total removes since starting: 6 hit, 35 miss |